<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: De oplossing:</title>
	<atom:link href="http://www.polskaya.be/de-oplossing-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polskaya.be/de-oplossing-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 23:10:46 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>By: Gaston Le Wallon</title>
		<link>http://www.polskaya.be/de-oplossing-2/comment-page-1/#comment-255533</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gaston Le Wallon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 17:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polskaya.be/?p=1977#comment-255533</guid>
		<description><![CDATA[3â‚¬ per dag/vlaming.  gebaseerd op een van de meest posittieve schattingen van het VBO (godbetert!) en niet de hogere cijfers van KBC die oa met rentelasten en dergelijke rekening houden.  bovendien was het in &#039;t geval van de vbo 3,5â‚¬ per dag. soit, 3â‚¬ dat is:  3*365=1095â‚¬ per vlaming/jaar en voor een gezin van 4 leden dus 4380â‚¬/jaar... die nu allemaal rechtstreeks zonder vragen gestort worden op de rekening van on ze zuiderburen.  die er (op zijn zachtst uitgesproken) relatief llichtzinnig mee omspringen.  ik had liever gezien dat dit geld (een smak geld voor de meeste vlaamse gezinnen) goed besteed werd.  doorzichtige  en constructieve transfers, beperkt in de tijd, waar de Walen Ã©cht beter van worden ipv nu een perverse uitkerings- en cliÃ«ntelisme-economie te steunen?  Op deze manier zouden we pas Ã©cht &quot;solidair&quot; zijn.  Maar tja, &#039;t is altijd &quot;non&quot;, stel je voor dat de baronieÃ«n ten onder gaan als hun melkkoe opdroogt.  spijtige zaak voor de walen, spijtige zaken voor de emo-belgen die dit niet onder ogen durven zien - Messieurs, ceci n&#039;est pas une nation!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3â‚¬ per dag/vlaming.  gebaseerd op een van de meest posittieve schattingen van het VBO (godbetert!) en niet de hogere cijfers van KBC die oa met rentelasten en dergelijke rekening houden.  bovendien was het in &#8216;t geval van de vbo 3,5â‚¬ per dag. soit, 3â‚¬ dat is:  3*365=1095â‚¬ per vlaming/jaar en voor een gezin van 4 leden dus 4380â‚¬/jaar&#8230; die nu allemaal rechtstreeks zonder vragen gestort worden op de rekening van on ze zuiderburen.  die er (op zijn zachtst uitgesproken) relatief llichtzinnig mee omspringen.  ik had liever gezien dat dit geld (een smak geld voor de meeste vlaamse gezinnen) goed besteed werd.  doorzichtige  en constructieve transfers, beperkt in de tijd, waar de Walen Ã©cht beter van worden ipv nu een perverse uitkerings- en cliÃ«ntelisme-economie te steunen?  Op deze manier zouden we pas Ã©cht &#8220;solidair&#8221; zijn.  Maar tja, &#8216;t is altijd &#8220;non&#8221;, stel je voor dat de baronieÃ«n ten onder gaan als hun melkkoe opdroogt.  spijtige zaak voor de walen, spijtige zaken voor de emo-belgen die dit niet onder ogen durven zien &#8211; Messieurs, ceci n&#8217;est pas une nation!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polski</title>
		<link>http://www.polskaya.be/de-oplossing-2/comment-page-1/#comment-252965</link>
		<dc:creator><![CDATA[Polski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 04:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polskaya.be/?p=1977#comment-252965</guid>
		<description><![CDATA[Al is het alleen al op het gebied van ontwikkelingshulp :)
(graptjen ee gast&#039;n!)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al is het alleen al op het gebied van ontwikkelingshulp <img src="http://www.polskaya.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /><br />
(graptjen ee gast&#8217;n!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bernard</title>
		<link>http://www.polskaya.be/de-oplossing-2/comment-page-1/#comment-252753</link>
		<dc:creator><![CDATA[bernard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 17:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polskaya.be/?p=1977#comment-252753</guid>
		<description><![CDATA[Verdergezette redenering kan vanzelfsprekend zijn: het een of ander Antwerps bestuur betaalt de Unief Antwerpen voor een studie over hoeveel  return Antwerpen aan West Vlaanderen biedt. Het is aanzienlijk, zeker weten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verdergezette redenering kan vanzelfsprekend zijn: het een of ander Antwerps bestuur betaalt de Unief Antwerpen voor een studie over hoeveel  return Antwerpen aan West Vlaanderen biedt. Het is aanzienlijk, zeker weten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bernard</title>
		<link>http://www.polskaya.be/de-oplossing-2/comment-page-1/#comment-252745</link>
		<dc:creator><![CDATA[bernard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 16:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polskaya.be/?p=1977#comment-252745</guid>
		<description><![CDATA[Mijn gedacht is het volgende:
We lijken te geloven dat de toekomst er Ã©n zal zijn van kleinere geografische ruimtes. Weg van grote staten, weg met federalistische staten. A. Minc: &quot;de nieuwe middeleeuwen&quot;. Dat kan ver leiden, nl tot verdere opsplitisingen. Nog grotere, lees : kleine naar binnen gekeerdheid. Zo ken ik een West Vlaming, die - ter latere publikatie- aan het berekenen is hoeveel precies de gemiddelde WVL uitgeeft aan de haven van Antwerpen. Opnieuw kleine graafschappen etc.

Ik geloof iets anders. De toekomst is er Ã©Ã©n van grote stedelijke gehelen( steden met ruim hinterland). Bijv. : gemerkt dat sinds kort meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont? In BE: van een doorgedreven uitsplitsing wordt zowat de enige stad, die we rijk zijn, Brussel, het grote slachtoffer. 

Je zal al gemerkt hebben dat Antwerpen op die lijn en deel van Brussel&#039;s hinterland is. Je zal ook al gemerkt hebben welk belang Waalse staalindustrie heeft voor de haven van Antwerpen.

We zijn onszelf aan het verdwergen. Dat is net het tegendeel van op een open en slimme manier de toekomst tegemoet te treden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn gedacht is het volgende:<br />
We lijken te geloven dat de toekomst er Ã©n zal zijn van kleinere geografische ruimtes. Weg van grote staten, weg met federalistische staten. A. Minc: &#8220;de nieuwe middeleeuwen&#8221;. Dat kan ver leiden, nl tot verdere opsplitisingen. Nog grotere, lees : kleine naar binnen gekeerdheid. Zo ken ik een West Vlaming, die &#8211; ter latere publikatie- aan het berekenen is hoeveel precies de gemiddelde WVL uitgeeft aan de haven van Antwerpen. Opnieuw kleine graafschappen etc.</p>
<p>Ik geloof iets anders. De toekomst is er Ã©Ã©n van grote stedelijke gehelen( steden met ruim hinterland). Bijv. : gemerkt dat sinds kort meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont? In BE: van een doorgedreven uitsplitsing wordt zowat de enige stad, die we rijk zijn, Brussel, het grote slachtoffer. </p>
<p>Je zal al gemerkt hebben dat Antwerpen op die lijn en deel van Brussel&#8217;s hinterland is. Je zal ook al gemerkt hebben welk belang Waalse staalindustrie heeft voor de haven van Antwerpen.</p>
<p>We zijn onszelf aan het verdwergen. Dat is net het tegendeel van op een open en slimme manier de toekomst tegemoet te treden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bernard</title>
		<link>http://www.polskaya.be/de-oplossing-2/comment-page-1/#comment-252738</link>
		<dc:creator><![CDATA[bernard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 16:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polskaya.be/?p=1977#comment-252738</guid>
		<description><![CDATA[Bij mijn weten behoren de Koninklijke serres niet tot WALL.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bij mijn weten behoren de Koninklijke serres niet tot WALL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polski</title>
		<link>http://www.polskaya.be/de-oplossing-2/comment-page-1/#comment-252543</link>
		<dc:creator><![CDATA[Polski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 16:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polskaya.be/?p=1977#comment-252543</guid>
		<description><![CDATA[Vlaanderen houdt Wallonie er financieel bovenop (solidariteit heette dat vroeger) , en dat kost elke Vlaming om en bij de drie euro per dag.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vlaanderen houdt Wallonie er financieel bovenop (solidariteit heette dat vroeger) , en dat kost elke Vlaming om en bij de drie euro per dag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chipo</title>
		<link>http://www.polskaya.be/de-oplossing-2/comment-page-1/#comment-252494</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chipo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 09:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polskaya.be/?p=1977#comment-252494</guid>
		<description><![CDATA[Wat is 3 euro per vlaming per dag? De geen-regeringsperiode?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is 3 euro per vlaming per dag? De geen-regeringsperiode?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
