<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Wiskunde of onoplosbaar?</title>
	<atom:link href="http://www.polskaya.be/wiskunde-of-onoplosbaar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polskaya.be/wiskunde-of-onoplosbaar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 23:10:46 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>By: NP</title>
		<link>http://www.polskaya.be/wiskunde-of-onoplosbaar/comment-page-1/#comment-124423</link>
		<dc:creator><![CDATA[NP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 16:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=107#comment-124423</guid>
		<description><![CDATA[hallo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NP</title>
		<link>http://www.polskaya.be/wiskunde-of-onoplosbaar/comment-page-1/#comment-124422</link>
		<dc:creator><![CDATA[NP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 16:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=107#comment-124422</guid>
		<description><![CDATA[hoi]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hoi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bernard</title>
		<link>http://www.polskaya.be/wiskunde-of-onoplosbaar/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator><![CDATA[bernard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=107#comment-312</guid>
		<description><![CDATA[Niet kunnen oplossen.De driehoeks rekenkunde , de meetkunde dus, zit erg ver in mijn geheugen.Enigma.Is het oplichterij (die 1 meter hoog klopt al niet), of is het via een elementaire kennis toch op te lossen? &#039;k Heb aan mijn 16 jarige dochter Emilie gevraagd dat eens te bekijken.Misschien reageert ze wel, ze is in elk geval veel slimmer dan ikzelf.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niet kunnen oplossen.De driehoeks rekenkunde , de meetkunde dus, zit erg ver in mijn geheugen.Enigma.Is het oplichterij (die 1 meter hoog klopt al niet), of is het via een elementaire kennis toch op te lossen? &#8216;k Heb aan mijn 16 jarige dochter Emilie gevraagd dat eens te bekijken.Misschien reageert ze wel, ze is in elk geval veel slimmer dan ikzelf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polski</title>
		<link>http://www.polskaya.be/wiskunde-of-onoplosbaar/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator><![CDATA[Polski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=107#comment-313</guid>
		<description><![CDATA[Er bestaat een oplossing :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er bestaat een oplossing <img src="http://www.polskaya.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juul</title>
		<link>http://www.polskaya.be/wiskunde-of-onoplosbaar/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=107#comment-314</guid>
		<description><![CDATA[En weer een slapeloze nacht]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En weer een slapeloze nacht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polski</title>
		<link>http://www.polskaya.be/wiskunde-of-onoplosbaar/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator><![CDATA[Polski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=107#comment-315</guid>
		<description><![CDATA[Je begint - uiteraard - met de boel op te delen in driehoeken :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je begint &#8211; uiteraard &#8211; met de boel op te delen in driehoeken <img src="http://www.polskaya.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joeri</title>
		<link>http://www.polskaya.be/wiskunde-of-onoplosbaar/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joeri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=107#comment-316</guid>
		<description><![CDATA[Ja, zover was ik ook al.  En dan kan je Pythagoras loslaten op een stelsel met 2 onbekenden.  Maar dat gaat al mijn pet te boven.  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, zover was ik ook al.  En dan kan je Pythagoras loslaten op een stelsel met 2 onbekenden.  Maar dat gaat al mijn pet te boven.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bernard</title>
		<link>http://www.polskaya.be/wiskunde-of-onoplosbaar/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator><![CDATA[bernard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=107#comment-318</guid>
		<description><![CDATA[Ja, &#039;t zijn precies die papgemakkelijke formules van de driehoek die ik me nu niet kan memoriseren. Middelbare scholieren kunnen dat wel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, &#8216;t zijn precies die papgemakkelijke formules van de driehoek die ik me nu niet kan memoriseren. Middelbare scholieren kunnen dat wel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joeri</title>
		<link>http://www.polskaya.be/wiskunde-of-onoplosbaar/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joeri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=107#comment-319</guid>
		<description><![CDATA[a²+b²=c²]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a²+b²=c²</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dominiek</title>
		<link>http://www.polskaya.be/wiskunde-of-onoplosbaar/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dominiek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=107#comment-320</guid>
		<description><![CDATA[Weet nog iemand hoe de sinus- en cosinus-regels in elkaar zaten ???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weet nog iemand hoe de sinus- en cosinus-regels in elkaar zaten ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
